Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | |||||||
Uciąg | funtów | Bez | 1000 | 2000 | 3500 | 4500 | |
| kg | obciążenia | 454 | 907 | 1587 | 2040 | |
Szybkość | s/m | 39,4 | 21,3 | 11,2 | 6,2 | 5 | |
zwijania | m/m | 12 | 6,5 | 3,6 | 2,0 | 1,7 | |
Pobór | A | 40 | 50 | 90 | 160 | 200 | |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | |||||||
Warstwa liny | | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg na danej warstwie | funtów | 4500 | 3728 | 3180 | 2775 | ||
kg | 2040 | 1690 | 1445 | 1260 | |||
Ilość liny na warstwie | stóp | 11 | 25 | 41 | 59 | ||
| m | 3,4 | 7,6 | 12,5 | 18 |