Seria X Power - najnowsza seria wyciągarek T-Max:
Seria X Power - poddana ekstremalnym testom:
Maksymalny gwarantowany uciąg: 9500 funtów (4305 Kg) pojedyncza lina
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | |||
| kg | obciążenia | 910 | 1814 | 2720 | 3625 | 4532 | |||
Szybkość | Ft/m | 12V | 38.7 | 19.02 | 14.10 | 11.32 | 9.84 | 7.87 | ||
zwijania | m/m | 12V | 9.4 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | ||
Pobór | A | 60 | 108 | 154 | 200 | 246 | 335 | |||
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg na | funtów | 9500 | 8435 | 7640 | 7086 | |
danej warstwie | kg | 4305 | 3822 | 3460 | 3212 | |
Ilość liny | stóp | 16 | 42 | 72 | 94 | |
na warstwie | m | 5 | 12 | 21 | 28 |
Prezentacja