Seria X Power - najnowsza seria wyciągarek T-Max:
Seria X Power - poddana ekstremalnym testom:
Maksymalny gwarantowany uciąg: 12500 funtów (5665 Kg) pojedyncza lina
Szybkość zwijania liny i pobór prądu zmierzone na pierwszej warstwie | ||||||||||
Uciąg | funtów | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12500 | |
| kg | obciążenia | 907 | 1814 | 2722 | 3630 | 4532 | 5440 | 5665 | |
Szybkość | Ft/m | 12V | 30.83 | 16.4 | 12.1 | 10.8 | 9.18 | 5.544 | 6.56 | 6.232 |
zwijania | m/m | 12V | 9.4 | 5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | .2.3 | 2.0 | 1.9 |
Pobór | A | 60 | 108 | 154 | 200 | 246 | 294 | 340 | 350 | |
prądu |
Uciąg wyciągarki na poszczególnych warstwach i ilość liny jaka na poszczególnych warstwach się mieści | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg na | funtów | 12500 | 10700 | 9575 | 8800 | |
danej warstwie | kg | 5665 | 4850 | 4340 | 3790 | |
Ilość liny | stóp | 16 | 42 | 72 | 80 | |
na warstwie | m | 5 | 12 | 21 | 24 |
Prezentacja